Progress 1000SL
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРОВ:

Основные свойства
- Мощность, ВА
- 1000
- Мощность, кВт
- 0.700
- Диапазон входных напряжений (рабочий), В
- от 125 до 270
- Процент отклонения выходного напряжения, %
- ±0.9
Описание
Стабилизатор Progress 1000SL - надежное электропитание для медицинского и лабораторного оборудования. Он обеспечивает стабильное напряжение 220 В ± 0.9 % и выдерживает мощностные перегрузки в 400 % от расчетной максимальной. Стабилизатор оснащен ступенчатым автотрансформатором и тиристорными ключами, что обеспечивает высокую точность стабилизации.Характеристики
| Количество фаз | Одна |
| Габариты, мм | ширина 500, глубина 276, высота 290 |
| Класс защиты | IP21 |
| КПД не менее, % | 96 |
| Масса, кг | 16 |
| Мощность, ВА | 1000 |
| Мощность, кВт | 0.700 |
| Относительная влажность, % | не более 80 |
| Разъёмы | клеммная колодка |
| Гарантия | 3 года |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 |
| Перегрузочная способность | 400% в течение 10 сек |
| Входная частота, Гц | 50 |
| Охлаждение | вентиляторы |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Диапазон входных напряжений (рабочий), В | от 125 до 270 |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | от 105 до 280 |
| Процент отклонения выходного напряжения, % | ±0.9 |
| Дополнительно |
|
| Термозащита | есть |
| Выходная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | настраивается от 210 до 230 с шагом 2 В |
| Диапазон температуры окружающей среды,°С | от -25 до +45 |
| Дисплей | жидкокристаллический, отражает входное и выходное напряжение, подключённую нагрузку в ваттах |
| Количество каналов автотрансформатора | 7 грубых и 7 точных |
| Срок службы | 10 лет |
| Байпас | Можно купить дополнительно |
| Шаг регулирования, В | 3 |
| Способ размещения | есть крепление на стену, можно установить на полу |
| Системы защиты | от короткого замыкания, от перегрева, от превышения мощности, от завышенного или пониженного напряжения |
| Скорость переключения одного канала, мс | 10 |
| Тип стабилизатора | электронный с тиристорными ключами |
| Тип трансформатора | Ш - образный |










