Progress 9000T (трёхфазный)
149 310,00 ₽
Работаем с НДС и без НДС.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРОВ:

Основные свойства
- Мощность, ВА
- 9000
- Мощность, кВт
- 7.2
- Диапазон входных напряжений (рабочий), В
- от 260 до 450
- Процент отклонения выходного напряжения, %
- ±5
Описание
Стабилизатор напряжения для трехфазных электросетей Progress 9000Т предназначен для борьбы с перепадами напряжения в питающей сети и качественного электроснабжения потребителей. Progress 9000Т рассчитан на суммарную максимальную нагрузку 7.2 кВт (9000 ВА) и может выдерживать краткосрочные перегрузки - до 110 % от предельной на протяжении 10 секунд. Стабилизатор защищен от токов короткого замыкания и перегрева.Характеристики
| Количество фаз | Три |
| Габариты, мм | 3шт: ширина 500, глубина 276, глубина 290 |
| Класс защиты | IP20 |
| КПД не менее, % | 96 |
| Масса, кг | 3 стабилизатора по 20 кг |
| Мощность, ВА | 9000 |
| Мощность, кВт | 7.2 |
| Относительная влажность, % | не более 80 |
| Разъёмы | клеммная колодка |
| Гарантия | 3 года |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 |
| Перегрузочная способность | 110 % в течение 10 сек |
| Входная частота, Гц | 50 |
| Охлаждение | вентиляторы |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Диапазон входных напряжений (рабочий), В | от 260 до 450 |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | от 225 до 476 |
| Процент отклонения выходного напряжения, % | ±5 |
| Термозащита | есть |
| Выходная частота, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | настраивается от 210 до 230 с шагом 2 В на фазу |
| Диапазон температуры окружающей среды,°С | от -25 до +45 |
| Дисплей | жидкокристаллический, отражает входное и выходное напряжение, подключённую нагрузку в ваттах |
| Количество каналов автотрансформатора | 7 |
| Срок службы | 10 лет |
| Байпас | Можно купить дополнительно |
| Шаг регулирования, В | 15.7 |
| Способ размещения | установка на пол |
| Системы защиты | от короткого замыкания, от перегрева, от превышения мощности, от завышенного или пониженного напряжения |
| Скорость переключения одного канала, мс | 10 |
| Тип стабилизатора | электронный с тиристорными коммутационными ключами |
| Тип трансформатора | Ш - образный |


